Rank | State | Contributors | Donations | Amount |
1 | CA | 147 | 473 | $68,012.85 |
2 | MO | 177 | 390 | $55,397.94 |
3 | MN | 65 | 379 | $37,712.23 |
4 | OR | 26 | 167 | $33,089.00 |
5 | NC | 36 | 217 | $30,790.46 |
6 | TN | 35 | 76 | $22,322.50 |
7 | WI | 52 | 181 | $19,419.00 |
8 | NE | 20 | 57 | $19,315.95 |
9 | FL | 66 | 122 | $17,195.00 |
10 | MI | 64 | 178 | $17,124.65 |
11 | KS | 36 | 79 | $15,485.44 |
12 | IL | 73 | 151 | $14,633.00 |
13 | WA | 41 | 120 | $14,200.00 |
14 | TX | 40 | 78 | $12,732.00 |
15 | CO | 37 | 104 | $11,029.00 |
as of 2/6/2021